Opis
Specyfikacja Mido Commander Gradient M021.407.36.411.00
| Model | M021.407.36.411.00 |
|---|---|
| Marka | Mido |
| Kolekcja | Commander Gradient |
| EAN | 7612330138730 |
| Gwarancja | 2 lata (gwarancja producenta) |
| Mechanizm | Automatyczny |
| Kaliber | Caliber 80 |
| Rezerwa chodu | 80 godzin |
| Szkiełko | Szafirowe |
| Szerokość koperty | 40 mm |
| Grubość koperty | 10.8 mm |
| Wodoszczelność | 50 metrów / 5 ATM |
| Rodzaj koperty | Stal szlachetna z powłoką PVD |
| Kształt koperty | Okrągły |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Kolor tarczy | Czarny |
| Typ paska | Pasek |
| Materiał paska | Skóra naturalna |
| Kolor paska | Czarny |
| Szerokość paska | 21 mm |
| Funkcje | datownik, przeszklony dekiel |
| Rodzaj | Męski |
| Rodzaj produktu | zegarek |
Opis Mido Commander Gradient M021.407.36.411.00
Mido Commander Gradient M021.407.36.411.00 to zegarek męski z kolekcji Commander Gradient. Koperta ma szerokość 40 mm, a jej materiał to stal szlachetna z powłoką pvd. Model wyposażono w mechanizm automatyczny i szkło szafirowe. Kolor tarczy: czarny.
Pasek wykonano z materiału: skóra naturalna. Kolor paska lub bransolety: czarny. Wodoszczelność wynosi 50 metrów / 5 ATM. Funkcje i wyposażenie: datownik, przeszklony dekiel.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.