Opis
Specyfikacja Armani Exchange AX2714
| Model | AX2714 |
|---|---|
| Marka | Armani Exchange |
| Kolekcja | Cayde |
| EAN | 4013496609660 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Mechanizm | Kwarcowy |
| Szkiełko | Mineralne |
| Szerokość koperty | 42.00 mm |
| Grubość koperty | 10.00 mm |
| Wodoszczelność | 50 metrów / 5 ATM |
| Rodzaj koperty | Stal szlachetna |
| Kształt koperty | Okrągły |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Kolor tarczy | Czarny |
| Typ paska | Bransoleta |
| Materiał paska | Stal szlachetna mesh |
| Kolor paska | Srebrny |
| Szerokość paska | 20.00 mm |
| Funkcje | Datownik, dzień tygodnia, wskazanie 24h |
| Rodzaj | Męski |
| Rodzaj produktu | zegarek |
Opis Armani Exchange AX2714
Armani Exchange AX2714 Cayde to męski zegarek na srebrnej bransolecie mesh, który łączy czarną tarczę z klasyczną kopertą ze stali szlachetnej. Zestawienie srebra i czerni sprawia, że model dobrze wygląda zarówno przy codziennych stylizacjach, jak i przy bardziej eleganckim ubiorze.
Model ma kopertę o szerokości 42 mm, mechanizm kwarcowy, szkło mineralne oraz wodoszczelność 50 metrów / 5 ATM. Funkcje takie jak datownik, wskazanie dnia tygodnia i czas 24-godzinny dodają mu praktyczności, dlatego Armani Exchange AX2714 będzie dobrym wyborem dla osób szukających męskiego zegarka Armani Exchange na stalowej bransolecie mesh.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.